北京時間7月8日,家中《財富》英文網發布了2010年《財富》世界500強企業的國企最新排名。營業收入達4082.14億美元的業進沃爾瑪重新奪回全球第一的寶座,中國入榜企業數量再次刷新。入年54家中國企業榜上有名,世界超過了2009年43家的強排紀錄。其中,家中中國石化、國企國家電網、業進中國石油三家央企進入前十名。入年三者分別位列第7、世界第8和第10位。強排
提供上述消息的家中中國石化介紹說,受國際金融危機持續擴散蔓延影響,國企2009年世界主要發達經濟體的業進經濟均出現了明顯下滑,美國、歐盟、日本的實際GDP同比分別下降2.4%、4.1%、5.2%,失業人數不斷攀升,消費需求持續萎縮。受此影響,500強中歐美及日本公司的營業收入和利潤大幅減少,總體收入下降。
而中國通過實施促進經濟增長的一攬子刺激計劃,使經濟保持了較快增長。一攬子經濟刺激計劃的成功實施,為中國企業成功應對、走出困境以及平穩健康發展創造了有利條件。
中國石化認為,此次中國企業入榜世界500強數量的刷新,也得力于這些企業面對競爭加劇,采取了一系列積極有效的應對措施。其中,在主業投資和海外并購項目的拉動下,中國石化資產擴張速度加快。中新社北京7月8日電 (記者 趙建華)
以下為54家中國上榜企業:
排名 公司名稱 (中英文) 營收(單位:百萬美元) 凈利潤(單位:百萬美元)
7 中國石油化工集團公司 (Sinopec) 187,518 5,756
8 中國國家電網(StateGrid) 184,496 -343
10 中國石油天然氣集團公司(ChinaNationalPetroleum) 165,496 10,272
77 中國移動通信(ChinaMobileCommunications) 71,749 11,656
87 中國工商銀行(Industrial&CommercialBankofChina) 69,295 18,832
112 鴻海精密集團(HonHaiPrecisionIndustry) 59,324 2,292
116 中國建設銀行(ChinaConstructionBank) 58,361 15,628
118 中國人壽保險 (ChinaLifeInsurance) 57,019 3,125
133 中國鐵道建筑總公司(ChinaRailwayConstruction) 52,044 960
137 中國中鐵股份有限公司(ChinaRailwayGroup) 50,704 1,008
141 中國農業銀行 (AgriculturalBankofChina) 49,742 9,514
143 中國銀行(BankofChina) 49,682 11,868
156 中國南方電網(ChinaSouthernPowerGrid) 45,735 250
182 東風汽車公司 (DongfengMotor) 39,402 720
187 中國建筑國際集團總公司 (ChinaStateConstructionEngineering) 38,117 839
203 中國中化集團公司 (SinochemGroup) 35,577 659
204 中國電信(ChinaTelecommunications) 35,557 581
223 上汽集團 (ShanghaiAutomotive) 33,629 1,070
224 中國交通建設集團有限公司(ChinaCommunicationsConstruction) 33,465 704
242 來寶集團(NobleGroup) 31,183 556
252 中國海洋石油總公司 (ChinaNationalOffshoreOil) 30,680 3,634
254 中國中信集團公司 (CiticGroup) 30,605 2,766
258 中國一汽集團 (ChinaFAWGroup) 30,237 1,382
275 中國南方工業集團公司 (ChinaSouthIndustriesGroup) 28,757 274
276 寶鋼集團(BaosteelGroup) 28,591 1,448
281 國泰人壽保險有限責任公司 (CathayLifeInsurance) 28,315 81
302 香港和記黃埔有限公司(HutchisonWhampoa) 26,938 1,828
312 中糧集團(COFCO) 26,098 629
313 中國華能集團公司 (ChinaHuanengGroup) 26,019 39
314 河北鋼鐵集團 (HebeiIron&SteelGroup) 25,924 135
315 中國冶金科工集團公司 (ChinaMetallurgicalGroup) 25,868 412
327 廣達電腦有限公司 (QuantaComputer) 25,429 676
330 中國航空工業集團公司(AviationIndustryCorp.ofChina) 25,189 767
332 中國五礦集團公司 (ChinaMinmetals) 24,956 299
348 中國北方工業(集團)總公司 (ChinaNorthIndustriesGroup) 24,150 456
352 中國中鋼集團公司(Sinosteel) 24,014 42
356 神華集團(ShenhuaGroup) 23,605 3,278
368 中國聯合網絡通信集團有限公司(ChinaUnitedNetworkCommunications) 23,183 459
371 中國人民保險公司(PeoplesInsuranceCo.ofChina) 23,116 150
382 中國香港怡和集團 (JardineMatheson) 22,501 1,604
383 平安保險(PingAnInsurance) 22,374 2,032
395 中國華潤總公司 (ChinaResourcesNational) 21,902 995
397 華為(HuaweiTechnologies) 21,821 2,672
412 中國大唐集團公司 (ChinaDatangGroup) 21,460 -282
415 江蘇沙鋼集團 (JiangsuShagangGroup) 21,419 377
428 武漢鋼鐵(集團)公司 (WuhanIron&Steel) 20,543 174
431 仁寶電腦工業股份有限公司(CompalElectronics) 20,448 582
434 臺灣中油股份有限公司(CPC) 20,253 1,140
436 中國鋁業股份有限公司 (AluminumCorp.ofChina) 19,851 -622
440 中國交通銀行 (BankofCommunications) 19,568 4,409
452 臺塑石化股份有限公司(FormosaPetrochemical) 19,204 1,187
465 華碩電腦(AsustekComputer) 18,474 378
477 中國國電集團公司 (ChinaGuodian) 17,871 32
487 宏碁(Acer) 17,380 344
(中國新聞網)