7月19日,月日截至收盤,國投國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強A(007143)較前一交易日凈值下跌0.13%,滬深跑輸上證指數(shù),指數(shù)增強值下單位凈值為1.26,量化累計凈值為1.3342。月日
國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強A基金成立于2019年6月11日,國投最新規(guī)模為10.51億元,滬深基金經(jīng)理為殷瑞飛,指數(shù)增強值下其在管基金情況如下所示:
殷瑞飛,量化現(xiàn)管理9只基金,月日詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF) | 161217 | 2023-07-19 | 0.64 | 2.35 | -3.51 |
國投瑞銀安睿混合A | 011731 | 2023-07-19 | 0.24 | 0.65 | -1.28 |
國投瑞銀安睿混合C | 011732 | 2023-07-19 | 0.23 | 0.64 | -1.51 |
國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強C | 007144 | 2023-07-19 | 0.32 | -0.51 | -8.83 |
國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強A | 007143 | 2023-07-19 | 0.32 | -0.48 | -8.47 |
國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強C | 007089 | 2023-07-19 | 0.11 | -0.84 | -9.30 |
國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強A | 005994 | 2023-07-19 | 0.11 | -0.81 | -8.94 |
國投瑞銀專精特新量化選股混合A | 015842 | 2023-07-19 | -0.29 | 1.22 | -- |
國投瑞銀專精特新量化選股混合C | 015843 | 2023-07-19 | -0.30 | 1.18 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風險,國投選擇需謹慎。滬深