6月5日,月日截至收盤(pán),長(zhǎng)信長(zhǎng)信中證500指數(shù)增強(qiáng)A(004945)較前一交易日凈值下跌0.12%,中證指數(shù)增強(qiáng)值下跑輸上證指數(shù),月日單位凈值為1.39,長(zhǎng)信累計(jì)凈值為1.3886。中證指數(shù)增強(qiáng)值下
長(zhǎng)信中證500指數(shù)增強(qiáng)A基金成立于2017年8月30日,月日最新規(guī)模為2.06億元,長(zhǎng)信基金經(jīng)理為宋海岸,中證指數(shù)增強(qiáng)值下其在管基金情況如下所示:
宋海岸,月日現(xiàn)管理10只基金,長(zhǎng)信詳情見(jiàn)下表:
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)信電子信息行業(yè)量化靈活配置混合C | 013153 | 2023-06-05 | 2.91 | 3.54 | -5.45 |
長(zhǎng)信電子信息行業(yè)量化靈活配置混合A | 519929 | 2023-06-05 | 2.89 | 3.51 | -5.06 |
長(zhǎng)信中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 004945 | 2023-06-05 | 1.17 | -0.69 | -6.35 |
長(zhǎng)信中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 013881 | 2023-06-05 | 1.15 | -0.72 | -6.79 |
長(zhǎng)信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 007448 | 2023-06-05 | -0.25 | -5.01 | -4.13 |
長(zhǎng)信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 005137 | 2023-06-05 | -0.25 | -4.98 | -3.75 |
長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C | 014145 | 2023-06-05 | -3.21 | -1.94 | -16.52 |
長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合A | 014144 | 2023-06-05 | -3.21 | -1.91 | -16.11 |
長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合A | 002983 | 2023-06-05 | -3.31 | -2.03 | -16.32 |
長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合C | 008960 | 2023-06-05 | -3.32 | -2.06 | -16.66 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),中證指數(shù)增強(qiáng)值下選擇需謹(jǐn)慎。月日